【479号】すぱいすフォーカス – 2019年 くまもと花火カレンダー
夏の風物詩といえば花火。 熊本の夏の夜空を彩る大輪の花を、 毎年楽しみにしている人も多いと思います。 そこで、県内で予定されている花火大会の情報をお届けします。 お出かけの参考にしてみて。
注意点
●2019年6月28日時点の情報です。
●天候などにより延期や中止になる場合があります。
●駐車場は数に限りがありますので、公共交通機関なども利用してください。
●詳細は各主催者へお問い合わせください。
●県内開催で掲載がないものもあります。ご了承ください。
7月
日時 | 大会名称/開催場所 | 打上数 | 問い合わせ |
---|---|---|---|
14日(日)20時~ |
苓北じゃっと祭 花火大会 |
2000発 | 0969-35-1111(同町商工観光課) |
14日(日)20時30分~ | さのよいファイヤーカーニバル2019 グリーンランド遊園地(荒尾市緑ヶ丘) Pあり ※要入園料 |
1万発 | 0968-66-1112(グリーンランド) |
14日(日)21時~ | さざ波フェスタ2019海上花火大会 四郎ヶ浜ビーチ沖合(天草市有明町) Pあり |
1500発 | 0969-53-1111(同市有明支所まちづくり推進課) |
20日(土)20時~ | みすみ港祭り 三角東港広場(宇城市三角町) Pあり |
3000発 | 0964-53-1111(同市三角支所経済課) |
27日(土)20時30分~ | 天草ほんど花火大会 大矢崎緑地公園(天草市本渡町) Pあり |
1万2000発 | 0969-23-2001(天草ほんどハイヤ祭り実行委/本渡商工会議所内) |
27日(土)20時40分~ | サガラッパ祭 柳瀬新村橋右岸河川敷(球磨郡相良村) Pあり |
約1000発 | 0966-35-1034(同村産業振興課) |
28日(日)20時20分~ | 第68回あゆまつり花火大会 中甲橋グリーンパーク(上益城郡甲佐町) Pあり |
3000発 | 096-234-1154(同町地域振興課内) |
8月
日時 | 大会名称/開催場所 | 打上数 | 問い合わせ |
---|---|---|---|
2日(金)20時~ | 玉名納涼花火大会 菊池川高瀬大橋一帯(玉名市) Pあり |
1万1発 | 0968-72-3106(玉名商工会議所) |
3日(土)20時30分ごろ~ | 2019松橋町ふるさと祭り 宇城市役所本庁北側駐車場(同市松橋町) Pあり |
3000発 | 0964-32-1111(同市商工振興課) |
4日(日)20時30分~ | 2019小川町ふるさと祭り イオンモール宇城駐車場(宇城市小川町) Pあり |
1000発 | 0964-32-1111(同市商工振興課) |
4日(日)20時40分ごろ~ | 第49回和水町古墳祭 江田船山古墳公園付近(玉名郡和水町) Pあり |
2000発 | 0968-86-5725(同町商工観光課) |
6日(火)20時~ | 第35回植木温泉納涼花火大会 合志川米塚橋下流河川敷(北区植木町) Pあり |
5000発 | 096-274-6830(植木温泉観光旅館組合) |
10日(土)20時~ | 第31回教会のみえる﨑津みなとのフェスティバル 﨑津漁港広場(天草市河浦町) Pあり |
3000発 | 0969-79-0001(富津地区振興会) |
10日(土)20時30分ごろ~ | きくち夏まつり 菊池市民広場(同市隈府) Pあり |
約3000発 | 0968-25-7223(同市商工観光課) |
10日(土)20時30分~ | 令和元年宇城市豊野町ふるさと祭り 宇城市立豊野グラウンド(同市豊野町) Pあり |
1000発 | 0964-32-1111(同市商工振興課) |
11日(日)20時30分~ | 中島校区みなとまつり納涼花火大会 熊本港親水緑地公園(西区新港) Pあり(台数に限りあり) |
2000発 | 090-3012-9276(実行委員会・中村さん) |
11日(日)20時30分~ | 第46回御船があーっぱ祭り 御船川河川敷お祭り広場(上益城郡御船町) Pあり |
約3000発 | 096-282-1226(同町商工観光課) |
14日(水)20時30分~ | しすい孔子公園夏祭り花火大会 泗水孔子公園(菊池市泗水町) Pあり(台数に限りあり) |
約1000発 | 0968-38-2708(同町街づくり対策委員会/同市商工会泗水支所内) |
15日(木)19時30分~ | 人吉花火大会 中川原公園・ふるさと歴史の広場(人吉市麓町) Pあり |
5000発 | 0966-22-3101(人吉商工会議所) |
15日(木)20時~ | 山鹿灯籠まつり 納涼花火大会 菊池川河畔敷山鹿大橋下流(山鹿市宗方) Pあり |
4000発 | 0968-43-2952(山鹿温泉観光協会) 0968-43-1579(同市商工観光課) |
15日(木)20時30分~ | 川尻精霊流し・花火大会 加勢川左岸(南区野田) Pあり |
約1500発 | 096-358-6892 ※7/15~(実行委員会) |
16日(金)20時30分~ | 納涼夏まつり うしぶか海彩館広場(天草市牛深町) Pあり |
約700発 | 0969-73-3141(牛深商工会議所) |
17日(土)20時30分~ | ゑびす夏まつり(盆踊り・花火大会) 球磨郡多良木町多目的総合グラウンド Pあり |
3000発 | 0966-42-2525(同町商工会) |
17日(土)20時30分〜 | 美里町やまびこ祭り 花火大会 砥用商店街一帯(下益城郡美里町) Pあり |
1000発 | 0964-47-1112(同祭り実行委/同町林務観光課内) |
17日(土)21時~ | 芦北町町民総踊り・花火大会 農村公園一帯(芦北郡芦北町) Pあり |
約600発 | 0966-82-2548(同町商工会) |
18日(日)20時〜 | 大阿蘇火の山まつり 阿蘇市総合センター多目的広場周辺(同市内牧) Pあり |
2000発 | 0967-22-3318(同まつり実行委/同市まちづくり課内) |
23日(金)20時30分~ | 2019うと地蔵まつり 宇土市善道寺町田園地帯一帯あり Pあり |
3000発 | 0964-22-1111(同まつり実行委/同市商工観光課内) |
24日(土)20時~ | 氷川町地蔵まつり・花火大会 氷川橋上流(八代郡氷川町) Pあり |
約500発 | 0965-62-2315(宮原振興局地域振興課) |
24日(土)20時40分~ | のしこら祭2019花火大会 金魚と鯉の郷広場(玉名郡長洲町) Pあり |
約2000発 | 0968-78-3219(同町まちづくり課) |
25日(日)20時~ | 火伏地蔵祭納涼花火大会 五ヶ瀬川河川敷(上益城郡山都町) Pあり |
1000発 | 0967-83-0037(同町商工会蘇陽支所) | 29日(木)20時30分~ | 2019不知火・海の火まつり 松合新港(宇城市不知火町) Pあり |
約1800発 | 0964-32-1111(同市商工振興課) |
31日(土)19時30分頃〜 | 熊本復興祈念 再春館製薬所 TKU 江津湖花火大会2019 水前寺江津湖公園広木地区(東区広木町) Pあり |
約1万発 | 096-328-2948(熊本市イベント推進課) |
9月
日時 | 大会名称/開催場所 | 打上数 | 問い合わせ |
---|---|---|---|
7日(土)20時30分~ | タマホームスペシャル2019 第16回花火物語 グリーンランド遊園地(荒尾市緑ヶ丘) Pあり※要入園料 |
8000発 | 0968-66-1112(グリーンランド) |
8日(日)19時30分~ | 八朔祭 浜町商店街一帯(上益城郡山都町) Pあり |
約1000発 | 0967-72-1158(同祭実行委/同町山の都創造課内) |
10月
日時 | 大会名称/開催場所 | 打上数 | 問い合わせ |
---|---|---|---|
19日(土)18時~ | 令和元年改元記念 第32回やつしろ全国花火競技大会 八代市球磨川河川緑地(同市渡町) Pあり |
約1万4000発(予定) | 0965-33-4132(同大会実行委/同市イベント推進課内) |
コメント
0