6月14日(土)~7月1日(火)に行われる熊本市中体連の個人種目を除く団体18競技の試合結果などの情報を掲載します。
体操競技・陸上競技は本年度は熊本市大会を実施せず、統一した県大会が行われます。
県中学校総合体育大会に関する記事は熊日電子版に掲載されます。
中学生アスリートが躍動!
2025熊本市中体連大会
6月14日に始まった2025年度中学校総合体育大会(中体連)の熊本市大会は7月1日、熱戦の幕を閉じました。
選手らは中学生らしいはつらつとしたプレーを繰り広げ、保護者や観戦した多くの人たちに大きな感動を与えてくれました。
「くまにち すぱいす」では期間中、ウェブサイトで試合結果をお伝えしてきましたが、あらためて各競技の団体部門での成績上位校と県大会出場校を紹介します。
※団体のみ ※7月8日現在
競技種目 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 3位(4位) | |
バレーボール(男子) | 錦ケ丘 | 託麻 | 北部、白川 |
バレーボール(女子) | 託麻 | 清水 | 力合、龍田 |
バスケットボール(男子) | 白川 | 三和 | 託麻、帯山 |
バスケットボール(女子) | 錦ヶ丘 | 託麻 | 竜南、力合 |
ハンドボール(男子) | 出水 | 帯山 | 湖東、長嶺 |
ハンドボール(女子) | 帯山 | 東野 | 長嶺 |
サッカー | ルーテル学院 | 力合 | 託麻、出水 |
ソフトテニス(男子) | 長嶺 | 出水南 | 湖東、白川 |
ソフトテニス(女子) | 東野 | 武蔵 | 三和、湖東 |
卓球(男子) | 出水南 | 長嶺 | 楠、湖東 |
卓球(女子) | 二岡 | 出水南 | 託麻、湖東 |
ソフトボール(女子) | 託麻 | 長嶺・河内 | 東部・託麻 |
新体操(女子) | 北部 | ||
軟式野球 | 託麻 | 長嶺 | 江南・江原、白川 |
バドミントン(男子) | 帯山 | 花陵 | 西山、龍田 |
バドミントン(女子) | 信愛女学院 | 出水 | 帯山、東野 |
剣道(男子) | 飽田 | 九州学院 | 帯山、花陵 |
剣道(女子) | 尚絅 | 託麻 | 竜南、下益城城南 |
柔道(男子) | 天明 | 九州学院 | 五霊、富合 |
柔道(女子) | 託麻 | 天明 | 帯山、五霊 |
相撲 | 城西 | 花陵 | |
ラグビー | 出水・託麻 | 東部・帯山 | 熊大附属・龍田 |
弓道(男子) | 九州学院 | 鹿南 | 五霊 |
弓道(女子) | 鹿南 | 九州学院 | 城南 |
空手 組手(男子) | 楠 | 九州学院 | 飽田、長嶺 |
空手 形(男子) | 楠 | 飽田 | |
空手 組手(女子) | 託麻 | 花陵 | 楠、九州学院 |
空手 形(女子) | 託麻 | 楠 | |
テニス(男子) | 下益城城南 | 富合 | 熊大附属 |
テニス(女子) | 託麻 | 富合 | 下益城城南、マリスト学園 |
水泳(男子) | 西山 | 二岡 | 東野、九州学院 |
水泳(女子) | 熊大附属 | 錦ケ丘 | 帯山、出水 |
※天候による競技内容、日程、会場の変更等につきましては、学校の先生を通じてご確認ください。
試合結果はウェブをご覧ください。電話でのお問い合わせは受け付けていません。
(令和7年6月5日現在)
競技種目 | 期日 | 会場 |
---|---|---|
バレーボール(男子) | 6/22~23 (予:6/24) | 植木中央公園運動施設体育館、北部中学体育館、富合雁回館(予備) |
バレーボール(女子) | 6/21~23 (予:6/24) | 城南総合スポーツセンター体育館、植木中央公園運動施設体育館、田迎公園運動施設(浜線健康パーク)体育館、託麻スポーツセンター体育館、日吉中学体育館、富合雁回館(予備) |
ソフトボール(女子) | 6/18 (予:6/19~27、29〜7/1) | 運動公園ソフトボール場、飽田公園運動施設グラウンド(予備) |
柔道(男子) | 6/21 (予:6/22) | 富合中学武道場 |
柔道(女子) | 6/21 (予:6/22) | 富合中学武道場 |
剣道(男子) | 6/25~26 (予:6/27、30) | 城南総合スポーツセンター体育館 |
剣道(女子) | 6/25~26 (予:6/27、30) | 城南総合スポーツセンター体育館 |
サッカー | 6/17〜18、21、26、28〜29 (予:6/19〜20、23、27、30) | 運動公園スポーツ広場、ルーテル学院野々島グラウンド、熊本学園大学西合志グラウンド、水前寺競技場 |
バドミントン(男子) | 6/18~20 (予:6/23、7/1) | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
バドミントン(女子) | 6/18~20 (予:6/23、7/1) | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
新体操(女子) | 6/14 | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
ソフトテニス(男子) | 6/18~19 (予:6/20〜22、24〜27) | パークドーム熊本、運動公園メインテニスコート(C、D) |
ソフトテニス(女子) | 6/18~19 (予:6/20〜22、24〜27) | パークドーム熊本、運動公園メインテニスコート(C、D) |
水泳(男子) | 6/30 | アクアドームくまもと(熊本市総合屋内プール) |
水泳(女子) | 6/30 | アクアドームくまもと(熊本市総合屋内プール) |
卓球(男子) | 6/21~22 (予:6/23、7/1) | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
卓球(女子) | 6/21~22 (予:6/23、7/1) | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
相撲(男子) | 7/1 | 熊本農業高校相撲場 |
ハンドボール(男子) | 6/25~26 (予:6/27、7/1) | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
ハンドボール(女子) | 6/25~26 (予:6/27、7/1) | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
バスケットボール(男子) | 6/21~22、24 (予:6/27、7/1) | 飽田中学体育館、二岡中学体育館、城南中学体育館、出水中学体育館、藤園中学体育館、西山中学体育館、下益城城南中学体育館、京陵中学体育館、ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館)、城南総合スポーツセンター体育館 |
バスケットボール(女子) | 6/21~22、24 (予:6/27、7/1) | 飽田中学体育館、二岡中学体育館、城南中学体育館、出水中学体育館、藤園中学体育館、西山中学体育館、下益城城南中学体育館、京陵中学体育館、ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館)、城南総合スポーツセンター体育館 |
軟式野球 | 6/19~21、27〜29 (予:6/23~26、6/30〜7/1) | 水前寺野球場、運動公園軟式野球場A・B、城山公園運動施設グラウンド(予備)、城南総合スポーツセンターグラウンド、必由館高校野球場、千原台高校野球場(予備) |
空手道(男子) | 6/22 (予:6/29) | 文徳高校・中学体育館 |
空手道(女子) | 6/22 (予:6/29) | 文徳高校・中学体育館 |
テニス(男子) | 6/23~24 (予:6/25〜27) | パークドーム熊本、植木中央公園運動施設テニスコート(予備) |
テニス(女子) | 6/23~24 (予:6/25〜27) | パークドーム熊本、植木中央公園運動施設テニスコート(予備) |
弓道(男子) | 6/21 (予:6/22) | 植木弓道場 |
弓道(女子) | 6/21 (予:6/22) | 植木弓道場 |
ラグビー | 6/28〜30 (予:7/1) | 運動公園ラグビー場 |
駅伝競走 | 10/15 (予:10/16) | フードパル熊本周辺コース |
※予=予備日