6月14日(土)~7月1日(火)に行われる熊本市中体連の個人種目を除く団体18競技の試合結果などの情報を掲載します。
体操競技・陸上競技は本年度は熊本市大会を実施せず、統一した県大会が行われます。
県中学校総合体育大会に関する記事は熊日電子版に掲載されます。
※天候による競技内容、日程、会場の変更等につきましては、学校の先生を通じてご確認ください。
試合結果はウェブをご覧ください。電話でのお問い合わせは受け付けていません。
(令和7年6月5日現在)
競技種目 | 期日 | 会場 |
---|---|---|
バレーボール(男子) | 6/22~23 (予:6/24) | 植木中央公園運動施設体育館、北部中学体育館、富合雁回館(予備) |
バレーボール(女子) | 6/21~23 (予:6/24) | 城南総合スポーツセンター体育館、植木中央公園運動施設体育館、田迎公園運動施設(浜線健康パーク)体育館、託麻スポーツセンター体育館、日吉中学体育館、富合雁回館(予備) |
ソフトボール(女子) | 6/18 (予:6/19~27、29〜7/1) | 運動公園ソフトボール場、飽田公園運動施設グラウンド(予備) |
柔道(男子) | 6/21 (予:6/22) | 富合中学武道場 |
柔道(女子) | 6/21 (予:6/22) | 富合中学武道場 |
剣道(男子) | 6/25~26 (予:6/27、30) | 城南総合スポーツセンター体育館 |
剣道(女子) | 6/25~26 (予:6/27、30) | 城南総合スポーツセンター体育館 |
サッカー | 6/17〜18、21、26、28〜29 (予:6/19〜20、23、27、30) | 運動公園スポーツ広場、ルーテル学院野々島グラウンド、熊本学園大学西合志グラウンド、水前寺競技場 |
バドミントン(男子) | 6/18~20 (予:6/23、7/1) | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
バドミントン(女子) | 6/18~20 (予:6/23、7/1) | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
新体操(女子) | 6/14 | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
ソフトテニス(男子) | 6/18~19 (予:6/20〜22、24〜27) | パークドーム熊本、運動公園メインテニスコート(C、D) |
ソフトテニス(女子) | 6/18~19 (予:6/20〜22、24〜27) | パークドーム熊本、運動公園メインテニスコート(C、D) |
水泳(男子) | 6/30 | アクアドームくまもと(熊本市総合屋内プール) |
水泳(女子) | 6/30 | アクアドームくまもと(熊本市総合屋内プール) |
卓球(男子) | 6/21~22 (予:6/23、7/1) | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
卓球(女子) | 6/21~22 (予:6/23、7/1) | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
相撲(男子) | 7/1 | 熊本農業高校相撲場 |
ハンドボール(男子) | 6/25~26 (予:6/27、7/1) | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
ハンドボール(女子) | 6/25~26 (予:6/27、7/1) | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
バスケットボール(男子) | 6/21~22、24 (予:6/27、7/1) | 飽田中学体育館、二岡中学体育館、城南中学体育館、出水中学体育館、藤園中学体育館、西山中学体育館、下益城城南中学体育館、京陵中学体育館、ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館)、城南総合スポーツセンター体育館 |
バスケットボール(女子) | 6/21~22、24 (予:6/27、7/1) | 飽田中学体育館、二岡中学体育館、城南中学体育館、出水中学体育館、藤園中学体育館、西山中学体育館、下益城城南中学体育館、京陵中学体育館、ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館)、城南総合スポーツセンター体育館 |
軟式野球 | 6/19~21、27〜29 (予:6/23~26、6/30〜7/1) | 水前寺野球場、運動公園軟式野球場A・B、城山公園運動施設グラウンド(予備)、城南総合スポーツセンターグラウンド、必由館高校野球場、千原台高校野球場(予備) |
空手道(男子) | 6/22 (予:6/29) | 文徳高校・中学体育館 |
空手道(女子) | 6/22 (予:6/29) | 文徳高校・中学体育館 |
テニス(男子) | 6/23~24 (予:6/25〜27) | パークドーム熊本、植木中央公園運動施設テニスコート(予備) |
テニス(女子) | 6/23~24 (予:6/25〜27) | パークドーム熊本、植木中央公園運動施設テニスコート(予備) |
弓道(男子) | 6/21 (予:6/22) | 植木弓道場 |
弓道(女子) | 6/21 (予:6/22) | 植木弓道場 |
ラグビー | 6/28〜30 (予:7/1) | 運動公園ラグビー場 |
駅伝競走 | 10/15 (予:10/16) | フードパル熊本周辺コース |
※予=予備日