6月17日(金)~6月30日(木)に行われる熊本市中体連の個人種目を除く団体18競技の試合結果を公表しています。
陸上競技は9月13日、駅伝競走大会は10月19日に開催される予定です。また体操競技は、本年度は熊本市大会を行わず、出場希望校は県大会に進みます。
若きアスリートが懸命にプレー
2022熊本市中体連大会
2022年度中学校総合体育大会(中体連)の熊本市大会が6月17〜30日、市内(一部市外)の各会場で開かれました。
18競技で熱戦が繰り広げられ、選手たちの爽やかで懸命なプレーが、保護者や観衆に大きな感動を与えてくれました。
「くまにち すぱいす」では期間中、ウェブサイトで試合結果をお伝えしてきましたが、
あらためて各競技の成績上位校と県大会出場校(いずれも団体のみ)を紹介します。
※団体のみ ※2022年7月4日現在
競技種目 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 県出 | |
バレーボール(男子) | 錦ヶ丘 | 北部 | 長嶺、白川、楠 |
バレーボール(女子) | 信愛女学院 | 長嶺 | 帯山、京陵、清水 |
バスケットボール(男子) | 西山 | 帯山 | 東町、託麻、錦ヶ丘、飽田 |
バスケットボール(女子) | 三和 | 帯山 | 北部、託麻、京陵、五霊 |
ハンドボール(男子) | 湖東 | 出水 | 帯山、北部、九州学院、長嶺、マリスト学園 |
ハンドボール(女子) | 帯山 | 長嶺 | 東野 |
サッカー | ルーテル学院 | 出水 | 長嶺、力合、二岡、龍田 |
ソフトテニス(男子) | 出水南 | 東野 | 西原、北部、託麻 |
ソフトテニス(女子) | 湖東 | 帯山 | 出水南、託麻、武蔵 |
卓球(男子) | 湖東 | 三和 | 西原、帯山、楠、長嶺 |
卓球(女子) | 三和 | 西原 | 出水南、託麻、熊大附属、東部 |
ソフトボール(女子) | 託麻 | 東部 | 長嶺、河内・帯山 |
体操競技(男子) | ※熊本市大会の開催はなし | 学園大付属 | |
新体操(女子) | 京陵 | ||
軟式野球 | 白川 | 飽田 | 九州学院、三和、帯山 |
バドミントン(男子) | 龍田 | 西山 | 帯山、錦ヶ丘、日吉 |
バドミントン(女子) | 出水 | 力合 | 花陵、西山、三和 |
剣道(男子) | 九州学院 | 託麻 | 帯山、西山、飽田 |
剣道(女子) | 尚絅 | 北部 | 長嶺、清水、三和、帯山 |
柔道(男子) | 九州学院 | 富合 | 天明、託麻 |
柔道(女子) | 九州学院 | 天明 | 城南、三和 |
相撲 | 河内 | 花陵 | |
ラグビー | 出水 | 帯山・東部 | 託麻、熊大附属・龍田 |
弓道(男子) | 九州学院 | 五霊 | 鹿南 |
弓道(女子) | 鹿南 | 九州学院 | 五霊 |
空手 組手(男子) | 桜木 | 長嶺 | マリスト学園、武蔵、富合 |
空手 形(男子) | 武蔵 | マリスト学園 | 楠 |
空手 組手(女子) | 九州学院 | マリスト学園 | 桜木、学園大付属、長嶺 |
空手 形(女子) | マリスト学園 | ||
テニス(男子) | 出水 | 下益城城南 | 京陵、富合 |
テニス(女子) | 熊大附属 | 出水南 | 富合、下益城城南 |
水泳(男子) | 京陵 | 北部 | |
水泳(女子) | 尚絅 | 託麻 |
※県中体連大会は7月7日(木)〜9日(土)・16日(土)〜17日(日)・23日(土)〜26日(火)、県内各地で開催されます。上記の優勝、準優勝、県出が熊本市代表として出場予定。ただし、水泳競技は個人の標準記録突破者が出場します。選手の皆さんの健闘を祈ります!
※新型コロナ対策や雨天による競技内容、日程、会場の変更等につきましては、顧問の先生などを通じてご確認ください。
電話でのお問い合わせは受け付けていません。
(令和4年6月13日現在)
競技種目 | 期日 | 会場 |
---|---|---|
バドミントン(男子) | 6/26~27 (予:6/29) | 県立総合体育館、熊本市総合体育館(予備) |
バドミントン(女子) | 6/25・27 (予:6/29) | 県立総合体育館、熊本市総合体育館(予備) |
バレーボール(男子) | 6/19~20 (予:6/18、21) | 植木中央公園運動施設体育館、託麻スポーツセンター、田迎公園運動施設(浜線健康パーク)、天明運動施設体育館(予備) |
バレーボール(女子) | 6/18~20 (予:6/21) | 植木中央公園運動施設体育館、富合雁回館、城南総合スポーツセンター体育館、天明運動施設体育館(予備) |
バスケットボール(男子) | 6/25~26、28 (予:6/30) | 白川中学体育館、飽田中学体育館、江南中学体育館、天明中学体育館、北部中学体育館、湖東中学体育館、藤園中学体育館、下益城城南中学体育館、帯山中学体育館、出水中学体育館、京陵中学体育館、熊本市総合体育館、城南総合スポーツセンター体育館 |
バスケットボール(女子) | 6/25~26、28 (予:6/30) | 白川中学体育館、飽田中学体育館、江南中学体育館、天明中学体育館、北部中学体育館、湖東中学体育館、藤園中学体育館、下益城城南中学体育館、帯山中学体育館、出水中学体育館、京陵中学体育館、熊本市総合体育館、城南総合スポーツセンター体育館 |
ラグビー | 6/25~26 (予:6/27) | 運動公園ラグビー場 |
サッカー | 6/18~23 (予:6/24~27) | 東町中学グラウンド、日吉中学グラウンド、運動公園スポーツ広場、ルーテル学院中学グラウンド |
ハンドボール(男子) | 6/21~22 (予:6/29) | 城南総合スポーツセンター体育館 |
ハンドボール(女子) | 6/21~22 (予:6/29) | 城南総合スポーツセンター体育館 |
テニス(男子) | 6/20~21 (予:6/22~24) | パークドーム熊本、運動公園メインテニスコート、植木中央公園運動施設テニスコート(予備) |
テニス(女子) | 6/20~21 (予:6/22~24) | パークドーム熊本、運動公園メインテニスコート、植木中央公園運動施設テニスコート(予備) |
新体操(女子) | 6/25 (予:6/26) | 南部総合スポーツセンター体育館 |
水泳(男子) | 6/27 | アクアドームくまもと(熊本市総合屋内プール) |
水泳(女子) | 6/27 | アクアドームくまもと(熊本市総合屋内プール) |
柔道(男子) | 6/25~26 | 富合中学武道場 |
柔道(女子) | 6/25〜26 | 富合中学武道場 |
相撲(男) | 6/30 | 熊本農業高校相撲場 |
ソフトテニス(男子) | 6/22~23 (予:6/24、28~30) | 運動公園メインテニスコート |
ソフトテニス(女子) | 6/22~23 (予:6/24、28~30) | 運動公園メインテニスコート |
卓球(男子) | 6/22~23 (予:6/24) | 熊本市総合体育館 |
卓球(女子) | 6/21・23 (予:6/24) | 熊本市総合体育館 |
ソフトボール(女子) | 6/18 (予:6/19~26) | 運動公園ソフトボール場 |
軟式野球 | 6/17~19、24~25 (予:6/20~21、26~30) | 運動公園軟式野球場A・B、水前寺野球場、城山公園運動施設グラウンド、城南総合スポーツセンターグラウンド(予備)、天明運動施設グラウンド(予備) |
空手道(男子) | 6/19 (予:6/26) | 文徳高校・中学体育館 |
空手道(女子) | 6/19 (予:6/26) | 文徳高校・中学体育館 |
剣道(男子) | 6/23~24 (予:6/30) | 城南総合スポーツセンター体育館 |
剣道(女子) | 6/23~24 (予:6/30) | 城南総合スポーツセンター体育館 |
弓道(男子) | 6/25 (予:6/26) | 植木弓道場 |
弓道(女子) | 6/25 (予:6/26) | 植木弓道場 |
※予=予備日