6月16日(金)~6月30日(金)に行われる熊本市中体連の個人種目を除く団体17競技の試合結果を公表しています。
駅伝競走大会は10月18日に開催される予定です。また新体操・体操競技・陸上競技は、本年度は熊本市大会を実施せず、統一した県大会が行われます。
中学生アスリートが躍動!
2023熊本市中体連大会
6月16日に始まった2023年度中学校総合体育大会(中体連)の熊本市大会は同30日、熱戦の幕を閉じました。
選手らは中学生らしいはつらつとしたプレーを繰り広げ、保護者や観戦した多くの人たちに大きな感動を与えてくれました。
「くまにち すぱいす」では期間中、ウェブサイトで試合結果をお伝えしてきましたが、
あらためて各競技の団体部門での成績上位校と県大会出場校を紹介します。
※団体のみ ※7月5日現在
競技種目 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 県出 | |
バレーボール(男子) | 錦ヶ丘 | 長嶺 | 白川、帯山 |
バレーボール(女子) | 信愛女学院 | 錦ヶ丘 | 託麻、富合 |
バスケットボール(男子) | 帯山 | 錦ヶ丘 | 白川、東野、北部、長嶺 |
バスケットボール(女子) | 鹿南 | 花陵 | 北部、託麻、長嶺、龍田 |
ハンドボール(男子) | 出水 | 長嶺 | マリスト学園、湖東、九州学院、北部、帯山 |
ハンドボール(女子) | 帯山 | 長嶺 | 東野 |
サッカー | ルーテル学院 | 京陵 | 錦ヶ丘、力合、託麻、学園大付属 |
ソフトテニス(男子) | 託麻 | 白川 | 出水、帯山、西山 |
ソフトテニス(女子) | 帯山 | 長嶺 | 湖東、出水、出水南 |
卓球(男子) | 湖東 | 龍田 | 長嶺、西山、清水、出水 |
卓球(女子) | 三和 | 出水南 | 湖東、帯山、西原、二岡 |
ソフトボール(女子) | 長嶺・河内 | 託麻 | 東部・帯山 |
体操競技(男子) | ※熊本市大会の開催はなし | ||
新体操(女子) | ※熊本市大会の開催はなし | ||
軟式野球 | 九州学院 | 白川 | 出水南、清水・五霊、河内・城西 |
バドミントン(男子) | 西山 | 龍田 | 錦ヶ丘、北部、竜南 |
バドミントン(女子) | 信愛女学院 | 花陵 | 出水、帯山、力合 |
剣道(男子) | 九州学院 | 花陵 | 西山、長嶺、城西 |
剣道(女子) | 尚絅 | 竜南 | 託麻、京陵、城西、長嶺 |
柔道(男子) | 富合 | 天明 | |
柔道(女子) | 帯山 | 西山 | |
相撲 | 河内 | 五霊 | |
ラグビー | 熊大附属・龍田 | 出水・東部・帯山 | 託麻 |
弓道(男子) | 九州学院 | 鹿南 | |
弓道(女子) | 鹿南 | 九州学院 | |
空手 組手(男子) | 長嶺 | 楠 | 九州学院、三和、天明 |
空手 形(男子) | 楠 | 長嶺 | マリスト学園 |
空手 組手(女子) | マリスト学園 | 九州学院 | 花陵、学園大付属、桜木、長嶺 |
空手 形(女子) | マリスト学園 | 桜木 | |
テニス(男子) | 下益城城南 | 富合 | 京陵、真和 |
テニス(女子) | 熊大附属 | 富合 | 下益城城南 |
水泳(男子) | 京陵 | 錦ヶ丘 | |
水泳(女子) | 花陵 | 湖東 |
※県中体連大会には上記の優勝、準優勝、県出が熊本市代表として出場予定。ただし、水泳競技は個人の標準記録突破者が出場します。
また、柔道、相撲、弓道の3競技は、市の大会は県大会の予選を兼ねておらず、記載している学校は代表校ではありません。
県大会は7月15日(土)〜16日(日)・22日(土)〜24日(月)、県内各地で開催されます。出場する選手の皆さんの健闘を祈ります!
※天候による競技内容、日程、会場の変更等につきましては、学校の先生を通じてご確認ください。
試合結果はウェブをご覧ください。電話でのお問い合わせは受け付けていません。
(令和5年6月12日現在)
競技種目 | 期日 | 会場 |
---|---|---|
バドミントン(男子) | 6/20・22 (予:6/26) | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
バドミントン(女子) | 6/21~22 (予:6/26) | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
バレーボール(男子) | 6/25~26 (予:6/27、30) | 託麻スポーツセンター、田迎公園運動施設(浜線健康パーク)、植木中央公園運動施設体育館、城南総合スポーツセンター体育館 |
バレーボール(女子) | 6/24~26 (予:6/27、30) | 城南総合スポーツセンター体育館、田迎公園運動施設(浜線健康パーク)、託麻スポーツセンター、富合雁回館、植木中央公園運動施設体育館 |
バスケットボール(男子) | 6/24~25、27 | 白川中学体育館、飽田中学体育館、北部中学体育館、出水中学体育館、湖東中学体育館、江南中学体育館、帯山中学体育館、下益城城南中学体育館、ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館)、城南総合スポーツセンター体育館 |
バスケットボール(女子) | 6/24~25、27 | 白川中学体育館、飽田中学体育館、北部中学体育館、出水中学体育館、湖東中学体育館、江南中学体育館、帯山中学体育館、下益城城南中学体育館、ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館)、城南総合スポーツセンター体育館 |
ラグビー | 6/24~26 (予:6/27) | 運動公園ラグビー場 |
サッカー | 6/17~19、24~26 (予:6/20~21、27~28) | 運動公園スポーツ広場、東町中学グラウンド、日吉中学グラウンド、ルーテル学院中学グラウンド |
ハンドボール(男子) | 6/20~21 (予:6/28) | 城南総合スポーツセンター体育館 |
ハンドボール(女子) | 6/20~21 (予:6/28) | 城南総合スポーツセンター体育館 |
水泳(男子) | 6/26 | アクアドームくまもと(熊本市総合屋内プール) |
水泳(女子) | 6/26 | アクアドームくまもと(熊本市総合屋内プール) |
テニス(男子) | 6/19~20 (予:6/21~23) | パークドーム熊本、運動公園メインテニスコート、植木中央公園運動施設テニスコート(予備) |
テニス(女子) | 6/19~20 (予:6/21~23) | パークドーム熊本、運動公園メインテニスコート、植木中央公園運動施設テニスコート(予備) |
柔道(男子) | 6/17 | 富合中学武道場 |
柔道(女子) | 6/17 | 富合中学武道場 |
相撲(男子) | 6/30 | 熊本農業高校相撲場 |
ソフトテニス(男子) | 6/21~22 (予:6/23~30) | 運動公園メインテニスコート、運動公園A・Bテニスコート |
ソフトテニス(女子) | 6/21~22 (予:6/23~30) | 運動公園メインテニスコート、運動公園A・Bテニスコート |
卓球(男子) | 6/29~30 | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
卓球(女子) | 6/28・30 | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
空手道(男子) | 6/18 (予:6/25) | 文徳高校・中学体育館 |
空手道(女子) | 6/18 (予:6/25) | 文徳高校・中学体育館 |
剣道(男子) | 6/22~23 (予:6/29) | 城南総合スポーツセンター体育館 |
剣道(女子) | 6/22~23 (予:6/29) | 城南総合スポーツセンター体育館 |
弓道(男子) | 6/24 (予:6/25) | 植木弓道場 |
弓道(女子) | 6/24 (予:6/25) | 植木弓道場 |
ソフトボール(女子) | 6/17 (予:6/18~25) | 運動公園ソフトボール場 |
軟式野球 | 6/16~18、24~25 (予:6/19~20、23、26~30) | 運動公園軟式野球場A・B、水前寺野球場、城山公園運動施設グラウンド(予備)、城南総合スポーツセンターグラウンド(予備) |
※予=予備日