6月21日(金)~7月3日(水)に行われる熊本市中体連の個人種目を除く団体17競技の試合結果を公表しています。
駅伝競走大会は10月16日に開催される予定です。また体操競技・陸上競技は本年度は熊本市大会を実施せず、統一した県大会が行われます。
中学生アスリートが躍動!
2024熊本市中体連大会
6月21日に始まった2024年度中学校総合体育大会(中体連)の熊本市大会は7月4日、熱戦の幕を閉じました。
選手らは中学生らしいはつらつとしたプレーを繰り広げ、保護者や観戦した多くの人たちに大きな感動を与えてくれました。
「くまにち すぱいす」では期間中、ウェブサイトで試合結果をお伝えしてきましたが、あらためて各競技の団体部門での成績上位校と県大会出場校を紹介します。
※団体のみ ※7月5日現在
競技種目 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 県出 | |
バレーボール(男子) | 錦ケ丘 | 東部・武蔵 | 長嶺、北部、帯山 |
バレーボール(女子) | 託麻 | 信愛女学院 | 力合、飽田、錦ケ丘 |
バスケットボール(男子) | 東野 | 京陵 | 託麻、帯山、城南、力合 |
バスケットボール(女子) | 北部 | 錦ケ丘 | 西山、桜木、託麻、鹿南 |
ハンドボール(男子) | 湖東 | 出水 | 帯山、長嶺、ルーテル学院、北部、九州学院、マリスト学園 |
ハンドボール(女子) | 帯山 | 長嶺 | 東野 |
サッカー | ルーテル学院 | 龍田 | 力合、託麻、熊大附属、花陵 |
ソフトテニス(男子) | 湖東 | 出水南 | 託麻、北部、出水 |
ソフトテニス(女子) | 出水南 | 五霊 | 清水、東野 |
卓球(男子) | 出水 | 長嶺 | 湖東、出水南、清水、楠 |
卓球(女子) | 託麻 | 桜山 | 出水南、熊大附属、楠、西原 |
ソフトボール(女子) | 長嶺・河内 | 東部・帯山 | |
体操競技(男子) | ※熊本市大会の開催はなし | ||
新体操(女子) | ※熊本市大会の開催はなし | ||
軟式野球 | 江南 | 託麻 | 九州学院、下益城城南、飽田 |
バドミントン(男子) | 帯山 | 東町 | 江原、桜山、龍田 |
バドミントン(女子) | 花陵 | 力合 | 出水、龍田、帯山 |
剣道(男子) | 九州学院 | 城西 | 飽田、北部、桜木 |
剣道(女子) | 尚絅 | 北部 | 帯山、京陵、桜木、東町、西山 |
柔道(男子) | 九州学院 | 天明 | 託麻、富合 |
柔道(女子) | 九州学院 | 城南 | 五霊、帯山、天明 |
相撲 | 河内 | 植木北 | |
ラグビー | 出水・帯山 | 東部・龍田 | |
弓道(男子) | 九州学院 | 鹿南 | |
弓道(女子) | 九州学院 | 鹿南 | |
空手 組手(男子) | 楠 | 九州学院 | 長嶺、三和、天明 |
空手 形(男子) | 楠 | 長嶺 | 西山、出水 |
空手 組手(女子) | 九州学院 | マリスト学園 | 花陵、長嶺、楠、飽田 |
空手 形(女子) | 九州学院 | マリスト学園 | 楠 |
テニス(男子) | 富合 | 下益城城南 | 熊大附属、真和 |
テニス(女子) | 熊大附属 | 富合 | 託麻、下益城城南 |
水泳(男子) | 九州学院 | 清水 | |
水泳(女子) | 熊大附属 | 湖東 |
※県中体連大会には上記の優勝、準優勝、県出が熊本市代表として出場予定。ただし、水泳競技は個人の標準記録突破者が出場します。
また、ソフトボール、弓道、相撲、ラグビーの4競技は、市の大会は県大会の予選を兼ねておらず、記載している学校は代表校ではありません。
県大会は7月13日(土)〜14日(日)・20日(土)〜22日(月)、県内各地で開催されます。出場する選手の皆さんの健闘を祈ります!
※天候による競技内容、日程、会場の変更等につきましては、学校の先生を通じてご確認ください。
試合結果はウェブをご覧ください。電話でのお問い合わせは受け付けていません。
(令和6年6月13日現在)
競技種目 | 期日 | 会場 |
---|---|---|
バドミントン(男子) | 6/22・24(予:6/25) | 県立総合体育館 |
バドミントン(女子) | 6/23~24(予:6/25) | 県立総合体育館 |
バレーボール(男子) | 6/23~24(予:6/25) | 植木中央公園運動施設体育館、田迎公園運動施設(浜線健康パーク)、託麻スポーツセンター |
バレーボール(女子) | 6/22~24(予:6/25) | 城南総合スポーツセンター体育館、植木中央公園運動施設体育館、富合雁回館、田迎公園運動施設(浜線健康パーク)、託麻スポーツセンター |
バスケットボール(男子) | 6/22~23、25(予:6/26) | 白川中学体育館、下益城城南中学体育館、飽田中学体育館、湖東中学体育館、江南中学体育館、西山中学体育館(予備)、帯山中学体育館、出水中学体育館、城南中学体育館、ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館)、城南総合スポーツセンター体育館 |
バスケットボール(女子) | 6/22~23、25(予:6/26) | 白川中学体育館、下益城城南中学体育館、飽田中学体育館、湖東中学体育館、江南中学体育館、西山中学体育館(予備)、帯山中学体育館、出水中学体育館、城南中学体育館、ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館)、城南総合スポーツセンター体育館 |
ラグビー | 6/22、29(予:6/23、30) | 運動公園ラグビー場 |
サッカー | 6/21〜22、24〜25、28〜29(予:6/23、26、30、7/1) | ルーテル学院野々島グラウンド、運動公園スポーツ広場、運動公園補助競技場(予備)、熊本学園大学西合志グラウンド、日吉中学グラウンド(予備)、東町中学グラウンド(予備) |
ハンドボール(男子) | 6/27~28(予:6/29) | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
ハンドボール(女子) | 6/27~28(予:6/29) | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
新体操(女子) | 6/30 | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
水泳(男子) | 7/1 | アクアドームくまもと(熊本市総合屋内プール) |
水泳(女子) | 7/1 | アクアドームくまもと(熊本市総合屋内プール) |
テニス(男子) | 6/24~25(予:6/26〜28) | パークドーム熊本、運動公園メインテニスコート、植木中央公園運動施設テニスコート(予備) |
テニス(女子) | 6/24~25(予:6/26〜28) | パークドーム熊本、運動公園メインテニスコート、植木中央公園運動施設テニスコート(予備) |
柔道(男子) | 6/22(予:6/29) | 富合中学武道場 |
柔道(女子) | 6/22(予:6/29) | 富合中学武道場 |
相撲(男子) | 7/3 | 熊本農業高校相撲場 |
ソフトテニス(男子) | 6/26~27(予:6/28〜7/2) | 運動公園テニスコート(メイン・A・B) |
ソフトテニス(女子) | 6/26~27(予:6/28〜7/2) | 運動公園テニスコート(メイン・A・B) |
卓球(男子) | 6/22~23(予:6/24) | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
卓球(女子) | 6/22~23(予:6/24) | ナースパワーアリーナ(熊本市総合体育館) |
ソフトボール(女子) | 6/22(予:6/23~28) | 運動公園ソフトボール場 |
軟式野球 | 6/21~23、29〜7/1(予:6/24~25、28、7/2〜3) | 水前寺野球場、運動公園軟式野球場A・B、城山公園運動施設グラウンド、城南総合スポーツセンターグラウンド(予備) |
空手道(男子) | 6/23(予:6/30) | 文徳高校・中学体育館 |
空手道(女子) | 6/23(予:6/30) | 文徳高校・中学体育館 |
剣道(男子) | 6/27~28(予:6/29) | 城南総合スポーツセンター体育館 |
剣道(女子) | 6/27~28(予:6/29) | 城南総合スポーツセンター体育館 |
弓道(男子) | 6/22(予:6/23) | 植木弓道場 |
弓道(女子) | 6/22(予:6/23) | 植木弓道場 |
※予=予備日